Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|
Griechenland | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Russland | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Russland | |||
Russland | |||
Schottland | 29.09.2018 ![]() ![]() | ||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Schottland | |||
Kanada | |||
Deutschland | |||
Deutschland | 29.09.2018 ![]() ![]() | ||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Deutschland | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Slowenien | |||
Deutschland | |||
USA | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
USA | |||
Lettland | |||
Portugal | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Portugal | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Moldawien | |||
Portugal | |||
Frankreich | 29.09.2018 ![]() ![]() | ||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Frankreich | |||
Belgien | |||
Polen | |||
Polen | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Polen | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
Kroatien | |||
Polen | |||
Brasilien | |||
28.09.2018 ![]() ![]() | |||
England | |||
England |
Gewinner
